|
Erkekler Ragbi Lig Dünya Kupası |
| A Grubu | B Grubu | C Grubu | D Grubu |
| İngiltere | Avustralya | İrlanda | Cook Adaları |
| Fransa | Fiji | Jamaika | Papua Yeni Gine |
| Yunanistan | İtalya | Lübnan | Galler |
| Samoa | İskoçya | Yeni Zelanda | Tonga |
Not: Tüm maçlar 2022’de yapılacak.
| 15 Ekim Cumartesi | 16:30 | A Grubu | İngiltere – Samoa |
| 21:30 | B Grubu | Avustralya – Fiji | |
| 16 Ekim Pazar | 16:30 | B Grubu | İskoçya – İtalya |
| 19:00 | C Grubu | Jamaika – İrlanda | |
| 21:30 | C Grubu | Yeni Zelanda – Lübnan | |
| 17 Ekim Pazartesi | 21:30 | A Grubu | Fransa – Yunanistan |
| 18 Ekim Salı | 21:30 | D Grubu | Tonga – Papua Yeni Gine |
| 19 Ekim Çarşamba | 21:30 | D Grubu | Galler – Cook Adaları |
| 21 Ekim Cuma | 21:30 | B Grubu | Avustralya – İskoçya |
| 22 Ekim Cumartesi | 16:30 | B Grubu | Fiji – İtalya |
| 19:00 | A Grubu | İngiltere – Fransa | |
| 21:30 | C Grubu | Yeni Zelanda – Jamaika | |
| 23 Ekim Pazar | 16:30 | C Grubu | Lübnan – İrlanda |
| 19:00 | A Grubu | Samoa – Yunanistan | |
| 24 Ekim Pazartesi | 21:30 | D Grubu | Tonga – Galler |
| 25 Ekim Salı | 21:30 | D Grubu | Papua Yeni Gine – Cook Adaları |
| 28 Ekim Cuma | 21:30 | C Grubu | Yeni Zelanda – İrlanda |
| 29 Ekim Cumartesi | 16:30 | A Grubu | İngiltere – Yunanistan |
| 19:00 | B Grubu | Fiji – İskoçya | |
| 21:30 | B Grubu | Avustralya – İtalya | |
| 30 Ekim Pazar | 15:00 | C Grubu | Lübnan – Jamaika |
| 17:30 | D Grubu | Tonga – Cook Adaları | |
| 20:00 | A Grubu | Samoa – Fransa | |
| 31 Ekim Pazartesi | 22:30 | D Grubu | Papua Yeni Gine – Galler |
| 4 Kasım Cuma | 22:30 | Çeyrek Final | 1. Maç |
| 5 Kasım Cumartesi | 17:30 | Çeyrek Final | 2. Maç |
| 22:30 | Çeyrek Final | 3. Maç | |
| 6 Kasım Pazar | 17:30 | Çeyrek Final | 4. Maç |
| 11 Kasım Cuma | 22:30 | Yarı Final | 1. Maç |
| 12 Kasım Cumartesi | 17:30 | Yarı Final | 2. Maç |
| 19 Kasım Cumartesi | 19:00 | Final |
